Uni разработала собственную марку 3,0 и 5,0 мегапиксельной серии нашей новейшей линейки высокопроизводительных объективов машинного зрения
удовлетворение потребностей приложений с использованием датчиков изображения с большим количеством пикселей. в униформе оптики мы имеем
разработал линейку новых объективов с фиксированным фокусным расстоянием, состоящую из 6 элементов объективов формата 2/3 ’, поддерживающих 3,0 и 5,0 мегапикселей
с этими объективами, в дополнение к некоторым вариофокальным объективам, поддерживающим до 1,5 мегапикселей, мы стремимся удовлетворить
диверсификация потребностей наших клиентов.
и объективы uni machine имеют следующие особенности:
дизайн с высоким разрешением, обеспечивающий разрешение до 3,0-5,0 мегапикселей камеры.
низкий уровень искажений
блокировка установочных винтов для фокусировки и диафрагмы.
высокое качество изображения благодаря улучшенному количественному соотношению предельного света.
прочная конструкция для устойчивости к вибрации
компактный & amp; просто для машинного использования
3,0-мегапиксельные объективы
предмет номер. | фокусное расстояние (мм) | е / нет. | искажение | мод (м) | формат('') | крепление | измерение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
уни-08516cm | 8.5mm | 1,6 | 0,1% | 0,25 | 2/3 '' | с | Φ40x70.25 |
уни-1216cm | 12мм | 1,6 | 0,1% | 0,25 | 2/3 '' | с | Φ40x67 |
уни-1616cm | 16мм | 1,6 | 0,5% | 0,25 | 2/3 '' | с | Φ40x63.8 |
уни-2518cm | 25мм | 1,8 | 0,1% | 0,15 | 2/3 '' | с | Φ34.5x32.5 |
уни-3520cm | 35мм | 2,0 | 0,1% | 0,20 | 2/3 '' | с | Φ34.5x46.5 |
уни-5025cm | 50мм | 2.5 | 0,1% | 0,25 | 2/3 '' | с | Φ34.5x56 |
уни-082014cm | 8-20mm | 1.4 | 3% | 1 | 1 / 1.8 '' | с | Φ33x71.6 |
уни-185014sm | 18-50mm | 1.4 | 3% | 5 | 1 / 1.8 '' | CS | Φ48x103 |
5,0-мегапиксельные объективы
предмет номер. | фокусное расстояние (мм) | е / нет. | искажение | мод (м) | формат('') | крепление | измерение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
уни-08516em | 8.5mm | 1,6 | 0,1% | 0,25 | 2/3 '' | с | Φ40x70.25 |
уни-1216em | 12мм | 1,6 | 0,1% | 0,25 | 2/3 '' | с | Φ40x67 |
уни-1616em | 16мм | 1,6 | 0,5% | 0,25 | 2/3 '' | с | Φ40x63.8 |
уни-2518em | 25мм | 1,8 | 0,1% | 0,15 | 2/3 '' | с | Φ34.5x32.5 |
уни-3520em | 35мм | 2,0 | 0,1% | 0,20 | 2/3 '' | с | Φ34.5x46.5 |
уни-5025em | 50мм | 2.5 | 0,1% | 0,25 | 2/3 '' | с | Φ34.5x56 |
авторское право © UNI OPTICS CO., LTD © все права защищены.